Часы Garmin EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм титановый угольно-серый DLC черный силиконовый ремешок
| Артикул: | rg-garmin-010-02804-01 |
| Идентификация типа гребков: | да |
| Совместим с Vector: | да |
| Размер дисплея: | Диаметр 1,4”; 51 мм |
| Разрешение дисплея: | 454 х 454 пикселей AMOLED |
| Период работы: | режим смарт-часов: до 31 дня (11 дней при включенном дисплее) Экономичный режим батареи: до 41 дня Только GPS: до 82 часов (58 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы: до 62 часов (48 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы + многополосный режим: до 38 часов (30 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы и музыка: до 17 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 145 часов Режим "Экспедиция" с GPS: до 27 дней |
| Водонепроницаемость: | да (100 метров) |
| Встроенный GPS: | да |
| Высокочувствительный приемник GPS: | да |
| Путевые точки: | да |
| Монитор сердечного ритма: | да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения: | да (в комплект не входит) |
| Шагомер: | да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером: | да |
| Совместимость с Garmin Connect™: | да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер): | да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы): | да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза): | да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг): | да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка): | да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим): | да |
| Сложные тренировки: | да |
| Простые тренировки: | да |
| Предупреждение о темпе тренировки: | да |
| Предупреждение о времени / расстоянии: | да |
| Вибро режим: | да |
| Интервальная тренировка: | да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма: | да |
| Настраиваемый экран: | да |
| Барометрический альтиметр: | да |
| Совместимость с измерителем мощности: | да |
| Спортивные часы: | да |
| Дополнительно: | Функции часов; время/дата; синхронизация с временем GPS; автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время; будильник; таймер; секундомер; время восхода/ захода солнца; наблюдение за здоровьем; частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду); ежедневная частота пульса в состоянии покоя; предупреждения о ненормальной частоте пульса Да (высокая и низкая); частота дыхания (круглосуточно); пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом); "Спортивный возраст" Да (в приложении); монитор энергии Body Battery™; круглосуточное отслеживание стресса; таймер для дыхательных упражнений; сон Да (улучшенная функция); баллы сна и рекомендации; водный баланс Да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM); женское здоровье Да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM); краткая информация о здоровье; рекомендации по джетлагу; Датчики; GPS; ГЛОНАСС; Galileo; многочастотный расчет местоположения; технология SATIQTM; пульсометр на запястье Garmin Elevate™; барометрический альтиметр; компас; гироскоп; акселерометр; термометр; датчик внешней освещенности; пульсоксиметр – насыщение крови кислородом; Интеллектуальные функции для ежедневного использования; подключения Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®; Connect IQ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения); магазин Connect IQTM на устройстве; интеллектуальные оповещения; текстовые ответы/ отклонение телефонного вызова с передачей текстового сообщения (только Android™); календарь; погода; синхронизация настроек в реальном времени с Garmin ConnectTM Mobile; Battery Saver – настраиваемый экономичный режим часов; управление музыкой на смартфоне; прослушивание и управление музыкой на часах; хранение музыки; "найди мой телефон"; "найди мои часы"; дистанционное управление камерой VIRB®; совместимость со смартфонами iPhone®, Android™; сопряжение с Garmin Connect™ Mobile; Stocks (акции); Garmin PayTM; Функции безопасности и слежения; LiveTrack; Group LiveTrack; обмен событиями в реальном времени (Live Event Sharing); обнаружение инцидентов во время некоторых типов занятий; предупреждение об обнаружении инцидента на телефоне для носимых устройств; помощь; тактические функции; двойная координатная сетка; Функции трекера активности; счетчик шагов; индикатор движения (появляется на экране устройства после периода без активности; чтобы сбросить индикатор, встаньте и походите пару минут); автоматическая цель (устройство изучает ваш уровень активности и предлагает ежедневное целевое количество шагов); сожженные калории; этажи подъема; пройденное расстояние; минуты интенсивных занятий; TrueUp™; Move IQ™; приложение Garmin ConnectTM Challenges Да (дополнительное приложение Connect IQ); Спортивное оборудование/ спортзал; автоматический счетчик повторов; кардио тренировки; силовые тренировки; тренировки HIIT; тренировки по йоге; тренировки по пилатесу; экранные анимации тренировок; экранная карта мышц; Тренировки, планирование и анализ; зоны ЧП; предупреждения по ЧП; калории на основе ЧП; % макс. ЧП; % HRR; время восстановления; автоматическое определение максимальной ЧП; утренний отчет; мини-виджет/ виджет соревнования; статус HRV; готовность к тренировкам; тестирование стресса HRV (измеряется вариабельность частоты пульса в течение 3 минут, когда вы стоите, для определения уровня стресса по шкале 1 - 100; чем ниже значение, тем меньше уровень стресса) Да (с совместимым аксессуаром); передача ЧП (передача данных ЧП по ANT+™ на сопряженные устройства); частота дыхания (во время упражнений) Да (с совместимым аксессуаром); скорость и расстояние GPS; настраиваемые экраны; настраиваемые профили занятий; Auto Pause® (автоматическая пауза); интервальные тренировки; улучшенные интервальные тренировки (включая открытые интервалы, страницу данных интервала, экран отдыха и авто обнаружение); расширенные тренировки; загружаемые планы тренировок; режимы питания – задаваемые пользователем настройки батареи во время занятий; HRM темп и расстояние бега; Auto Lap® (автоматическое начало круга); ручная отметка круга; таймер отдыха; настраиваемые предупреждения круга; акклиматизация к жаре и высоте; V02 max (бег); V02 max (кроссовый бег); выносливость в реальном времени; баллы выносливости; статус тренировки Улучшенный; тренировочная нагрузка; фокус тренировочной нагрузки; эффект тренировки; эффект тренировки (анаэробный); основное преимущество (метки эффекта тренировки); улучшенное время восстановления; ежедневные рекомендуемые тренировки Улучшенные; настраиваемые предупреждения; звуковые оповещения; время финиша; "виртуальный партнер"; соревнование с занятием; автоматические мультиспортивные занятия; мультиспорт; подсказки для движения по дистанции; сегменты Garmin Live; сегменты Strava Live; создание круговой дистанции (бег/ велоспорт); расчет популярных маршрутов TrendLineTM; блокировка экрана и/или кнопок; клавиши быстрого доступа; автоматическая прокрутка; архив занятий на часах; Physio TrueUp; унифицированный статус тренировки; Функции для бега; предзагруженны |
| Баллы SWOLF: | да |
| Размеры: | 51 x 51 x 14,9 мм |
| Вес: | 88 г (только корпус: 60 г) |
сертифицирован
и возврат
Часы Garmin EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм представляют собой универсальное мультиспортивное решение в премиальном исполнении. Они поддерживают такой же перечень основных функций, как и представители линейки Fenix 7 PRO, кроме подзарядки от солнца, но вместо трансфлективного дисплея оснащаются сенсорным экраном AMOLED с несколькими рабочими режимами, защищенным сапфировым стеклом. В устройстве предустановлено более 80 профилей активности для спортивных занятий и соревнований в помещениях, на открытом воздухе, в горах и на воде, активного отдыха, путешествий и туризма, охоты, рыбалки и т.д., а также виджеты для контроля состояния организма пользователя, отслеживания нагрузок и отдыха.
Конструкционные отличия EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition от EPIX 2
• Увеличенный типоразмер корпуса.
• Улучшенный датчик пульсометра-пульсоксиметра Garmin Elevate Gen5 с расширенными кардио-функциями.
• Встроенный многорежимный LED-фонарик, который может использоваться не только для освещения, но и обеспечения безопасности во время занятий в ночное время и подачи аварийных сигналов.
Функциональные возможности
Смарт-часы Garmin EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм снабжены мультичастотным ГНСС приемником с поддержкой технологии SatIQ, встроенным NFC модулем для бесконтактных платежей, беспроводными интерфейсами, а также широким перечнем интегрированных датчиков. Поддерживается полноценная картография, с возможностью загрузки спутниковых снимков, что позволяет обходиться без навигатора в незнакомой местности. В дальних путешествиях часы Garmin предоставляют информация о погоде через сопряженный смартфон и данные о положении солнца. Реализованы режимы адаптации к авиационным перелетам и горным районам. Как персональный тренер, часы отслеживают физическое состояние пользователя и текущие результаты, и предлагают индивидуальный план тренировок. Устройство способно оценивать выносливость к разным нагрузкам, выдавая подсказки по оптимальному распределению сил и наиболее подходящим упражнениям.
Особенности
По сравнению с другими моделями EPIX 2 PRO с меньшим типоразмером корпуса, часы Garmin EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм оснащаются наиболее энергоемкой литий-ионной батареей. Благодаря этому обеспечивается почти в два раза большее время автономной работы, чем у вариантов 47-миллиметровом варианте и предыдущих модификаций EPIX 2. Сенсорный дисплей увеличенного размера с разрешением 454 x 454 обладает лучшей наглядностью, позволяя легче считывать мелкий текст.
В отличие от базовой версии EPIX 2 PRO, модификация Sapphire Edition поставляется с предварительно загруженными картами TopoActive, с поддержкой их обновления по Wi-Fi.
Характеристики
| Идентификация типа гребков | да |
|---|---|
| Совместим с Vector | да |
| Размер дисплея | Диаметр 1,4”; 51 мм |
| Разрешение дисплея | 454 х 454 пикселей AMOLED |
| Период работы | режим смарт-часов: до 31 дня (11 дней при включенном дисплее) Экономичный режим батареи: до 41 дня Только GPS: до 82 часов (58 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы: до 62 часов (48 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы + многополосный режим: до 38 часов (30 часов при включенном дисплее) Все спутниковые системы и музыка: до 17 часов Режим GPS с максимальным периодом работы батареи: до 145 часов Режим "Экспедиция" с GPS: до 27 дней |
| Водонепроницаемость | да (100 метров) |
| Встроенный GPS | да |
| Высокочувствительный приемник GPS | да |
| Путевые точки | да |
| Монитор сердечного ритма | да (встроенный) |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да (в комплект не входит) |
| Шагомер | да (в комплекте) |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
| Сложные тренировки | да |
| Простые тренировки | да |
| Предупреждение о темпе тренировки | да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | да |
| Вибро режим | да |
| Интервальная тренировка | да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | да |
| Настраиваемый экран | да |
| Барометрический альтиметр | да |
| Совместимость с измерителем мощности | да |
| Спортивные часы | да |
| Дополнительно | Функции часов; время/дата; синхронизация с временем GPS; автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время; будильник; таймер; секундомер; время восхода/ захода солнца; наблюдение за здоровьем; частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду); ежедневная частота пульса в состоянии покоя; предупреждения о ненормальной частоте пульса Да (высокая и низкая); частота дыхания (круглосуточно); пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом); "Спортивный возраст" Да (в приложении); монитор энергии Body Battery™; круглосуточное отслеживание стресса; таймер для дыхательных упражнений; сон Да (улучшенная функция); баллы сна и рекомендации; водный баланс Да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM); женское здоровье Да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM); краткая информация о здоровье; рекомендации по джетлагу; Датчики; GPS; ГЛОНАСС; Galileo; многочастотный расчет местоположения; технология SATIQTM; пульсометр на запястье Garmin Elevate™; барометрический альтиметр; компас; гироскоп; акселерометр; термометр; датчик внешней освещенности; пульсоксиметр – насыщение крови кислородом; Интеллектуальные функции для ежедневного использования; подключения Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi®; Connect IQ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения); магазин Connect IQTM на устройстве; интеллектуальные оповещения; текстовые ответы/ отклонение телефонного вызова с передачей текстового сообщения (только Android™); календарь; погода; синхронизация настроек в реальном времени с Garmin ConnectTM Mobile; Battery Saver – настраиваемый экономичный режим часов; управление музыкой на смартфоне; прослушивание и управление музыкой на часах; хранение музыки; "найди мой телефон"; "найди мои часы"; дистанционное управление камерой VIRB®; совместимость со смартфонами iPhone®, Android™; сопряжение с Garmin Connect™ Mobile; Stocks (акции); Garmin PayTM; Функции безопасности и слежения; LiveTrack; Group LiveTrack; обмен событиями в реальном времени (Live Event Sharing); обнаружение инцидентов во время некоторых типов занятий; предупреждение об обнаружении инцидента на телефоне для носимых устройств; помощь; тактические функции; двойная координатная сетка; Функции трекера активности; счетчик шагов; индикатор движения (появляется на экране устройства после периода без активности; чтобы сбросить индикатор, встаньте и походите пару минут); автоматическая цель (устройство изучает ваш уровень активности и предлагает ежедневное целевое количество шагов); сожженные калории; этажи подъема; пройденное расстояние; минуты интенсивных занятий; TrueUp™; Move IQ™; приложение Garmin ConnectTM Challenges Да (дополнительное приложение Connect IQ); Спортивное оборудование/ спортзал; автоматический счетчик повторов; кардио тренировки; силовые тренировки; тренировки HIIT; тренировки по йоге; тренировки по пилатесу; экранные анимации тренировок; экранная карта мышц; Тренировки, планирование и анализ; зоны ЧП; предупреждения по ЧП; калории на основе ЧП; % макс. ЧП; % HRR; время восстановления; автоматическое определение максимальной ЧП; утренний отчет; мини-виджет/ виджет соревнования; статус HRV; готовность к тренировкам; тестирование стресса HRV (измеряется вариабельность частоты пульса в течение 3 минут, когда вы стоите, для определения уровня стресса по шкале 1 - 100; чем ниже значение, тем меньше уровень стресса) Да (с совместимым аксессуаром); передача ЧП (передача данных ЧП по ANT+™ на сопряженные устройства); частота дыхания (во время упражнений) Да (с совместимым аксессуаром); скорость и расстояние GPS; настраиваемые экраны; настраиваемые профили занятий; Auto Pause® (автоматическая пауза); интервальные тренировки; улучшенные интервальные тренировки (включая открытые интервалы, страницу данных интервала, экран отдыха и авто обнаружение); расширенные тренировки; загружаемые планы тренировок; режимы питания – задаваемые пользователем настройки батареи во время занятий; HRM темп и расстояние бега; Auto Lap® (автоматическое начало круга); ручная отметка круга; таймер отдыха; настраиваемые предупреждения круга; акклиматизация к жаре и высоте; V02 max (бег); V02 max (кроссовый бег); выносливость в реальном времени; баллы выносливости; статус тренировки Улучшенный; тренировочная нагрузка; фокус тренировочной нагрузки; эффект тренировки; эффект тренировки (анаэробный); основное преимущество (метки эффекта тренировки); улучшенное время восстановления; ежедневные рекомендуемые тренировки Улучшенные; настраиваемые предупреждения; звуковые оповещения; время финиша; "виртуальный партнер"; соревнование с занятием; автоматические мультиспортивные занятия; мультиспорт; подсказки для движения по дистанции; сегменты Garmin Live; сегменты Strava Live; создание круговой дистанции (бег/ велоспорт); расчет популярных маршрутов TrendLineTM; блокировка экрана и/или кнопок; клавиши быстрого доступа; автоматическая прокрутка; архив занятий на часах; Physio TrueUp; унифицированный статус тренировки; Функции для бега; предзагруженны |
| Баллы SWOLF | да |
| Размеры | 51 x 51 x 14,9 мм |
| Вес | 88 г (только корпус: 60 г) |
Комплектация
Часы epixTM Pro (Gen 2) – Sapphire Edition, 51 мм, Кабель зарядки/ данных, Документация
Купить Часы Garmin EPIX PRO (Gen 2) Sapphire Edition 51 мм титановый угольно-серый DLC черный силиконовый ремешок в Воронеже можно в интернет-магазине HunterProfi. В наличии и под заказ, с доставкой по городу и регионам. Получите консультацию специалистов по телефону 8 (800) 555-58-77 или оформите заказ онлайн — подберём решение под ваши задачи.